安全运维监控

1. 系统性能监控
| 指标 | 描述 |
| CPU使用率 | 反映CPU的繁忙程度,过高可能影响系统性能 |
| 内存使用率 | 反映内存的繁忙程度,过高可能导致系统卡顿 |
| 磁盘空间 | 反映磁盘的使用情况,过低可能影响系统运行 |
| 网络流量 | 反映网络的繁忙程度,过高可能导致网络拥堵 |
2. 安全事件监控
| 事件类型 | 描述 |
| 登录失败 | 用户尝试登录但失败的事件,可能是密码错误或账户被锁定 |
| 非法访问 | 用户尝试访问无权访问的资源的事件 |
| 病毒/恶意软件活动 | 检测到病毒或恶意软件的活动 |
| 系统异常 | 系统出现未知错误或异常的情况 |
3. 系统日志审计
| 日志类型 | 描述 |
| 系统日志 | 记录系统的启动、关闭、重启等事件 |
| 安全日志 | 记录用户的登录、注销、权限变更等事件 |
| 应用日志 | 记录应用程序的运行情况,包括错误、警告、信息等 |
4. 漏洞扫描与修复
| 漏洞类型 | 描述 |
| 操作系统漏洞 | 操作系统存在的安全漏洞 |
| 应用软件漏洞 | 应用软件存在的安全漏洞 |
| 网络设备漏洞 | 网络设备存在的安全漏洞 |
| 数据库漏洞 | 数据库存在的安全漏洞 |
5. 备份与恢复
| 操作类型 | 描述 |
| 数据备份 | 定期将重要数据进行备份,以防数据丢失 |
| 系统备份 | 定期将系统状态进行备份,以便在系统出现问题时进行恢复 |
| 数据恢复 | 当数据丢失或损坏时,从备份中恢复数据 |
| 系统恢复 | 当系统出现问题时,从备份中恢复系统状态 |