服务器CPU型号概览

成都创新互联公司是一家专注于成都网站制作、成都网站建设与策划设计,广南网站建设哪家好?成都创新互联公司做网站,专注于网站建设10多年,网设计领域的专业建站公司;建站业务涵盖:广南等地区。广南做网站价格咨询:18980820575
服务器CPU是专为服务器设计的处理器,它们通常具有更高的计算能力、更好的稳定性和安全性,以下是一些常见的服务器CPU型号:
Intel Xeon系列
| 型号 | 核心数 | 线程数 | 缓存 | 频率 |
| Xeon Bronze 3204 | 6 | 12 | 11MB | 1.9GHz |
| Xeon Bronze 3214 | 8 | 16 | 11MB | 2.1GHz |
| Xeon Silver 4208 | 16 | 32 | 20MB | 2.1GHz |
| Xeon Gold 5220 | 18 | 36 | 20MB | 2.2GHz |
| Xeon Gold 6230 | 20 | 40 | 27.5MB | 2.1GHz |
| Xeon Platinum 8268 | 24 | 48 | 35.75MB | 2.9GHz |
| Xeon Platinum 8276 | 24 | 48 | 35.75MB | 2.7GHz |
| Xeon Platinum 8280 | 28 | 56 | 38.5MB | 2.7GHz |
AMD EPYC系列
| 型号 | 核心数 | 线程数 | 缓存 | 频率 |
| EPYC 7281 | 8 | 16 | 16MB | 2.1GHz |
| EPYC 7282 | 8 | 16 | 16MB | 2.8GHz |
| EPYC 7401 | 8 | 16 | 16MB | 2.0GHz |
| EPYC 7402 | 8 | 16 | 16MB | 2.8GHz |
| EPYC 7501 | 16 | 32 | 32MB | 2.0GHz |
| EPYC 7502 | 16 | 32 | 32MB | 2.2GHz |
| EPYC 7601 | 24 | 48 | 64MB | 2.2GHz |
| EPYC 7642 | 48 | 96 | 256MB | 2.2GHz |
| EPYC 7702 | 64 | 128 | 256MB | 2.0GHz |
ARM架构系列
| 型号 | 核心数 | 线程数 | 缓存 | 频率 |
| Ampere Altra | 80 | 80 | 32MB L2, 120MB L3 | N/A |
| Ampere Altra Max | 128 | 128 | 64MB L2, 240MB L3 | N/A |
| Marvell Octeon | 32 | 32 | N/A | N/A |
| Qualcomm Centriq 2400 | 48 | 96 | N/A | N/A |
以上表格中列出了各型号的服务器CPU的核心数、线程数、缓存大小和频率等基本信息,这些信息可以帮助你了解不同型号的服务器CPU的性能特点。