
| XU4200频率(MHz)
| RSSI电平值(dBm) | 注释 |
| *.200(F0) | -16~-20 |
|
| *.225(F0+25kHz) | -92~-97 |
|
| *.250(F0+50kHz) | -80~-84 | 50kHz及其倍数的谐波电平较高 |
| *.275(F0+75kHz) | -93~-98 |
|
| *.300(F0+100kHz) | -84~-87 | 50kHz及其倍数的谐波电平较高 |
| *.325(F0+125kHz) | -91~-93 |
|
| *.350(F0+150kHz) | -83~-86 | 50kHz及其倍数的谐波电平较高 |
| *.375(F0+175kHz) | -92~-97 |
|
| *.400(F0+200kHz) | -84~-87 | 50kHz及其倍数的谐波电平较高 |
| *.425(F0+225kHz) | -92~-95 |
|
| *.450(F0+250kHz) | -85~-87 | 50kHz及其倍数的谐波电平较高 |
| *.475(F0+275kHz) | -94~-98 |
|
| *.500(F0+300kHz) | -91~-97 | 50kHz及其倍数的谐波电平较高 |
| *.525(F0+325kHz) | -96~-99 |
|
| *.550(F0+350kHz) | -92~-99 |
|
| *.575(F0+375kHz) | -95~-97 |
|
| *.600(F0+400kHz) |
|
|
| *.625(F0+425kHz) |
|
|
| *.650(F0+450kHz) | -106 |
|
| *.675(F0+475kHz) | -105 |
|
| *.700(F0+500kHz) | -105 |
|